| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2241 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3516 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 8 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2241 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3516 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 8 |