| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2244 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5319 |
Відмовлено | 9 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 0 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2244 |
Відмовлено | 4 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5319 |
Відмовлено | 9 |
Знято з розгляду | 0 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 0 |